شب گذشته، سامسونگ از اعضای جدید خانوادهی بزرگ گلکسی اس رونمایی کرد. حال به مقایسه محصولات خانواده گلکسی اس ۱۰ می پردازیم.
هرچند ممکن است از نظر کاربر عادی، دستگاههای جدید سری اس ۱۰ شامل گلکسی اس ۱۰، اس ۱۰ پلاس، اس ۱۰ نسخهی ۵G و S10e تفاوت چندانی با هم نداشته باشند و در یک نگاه تنها اندازهی آنها از هم متفاوت باشد، اما در واقع هرکدام در عین داشتن مشخصات مشترک، ویژگیهای منحصربهفردی دارند که در این مطلب به آنها میپردازیم.
ابعاد و طراحی
بر اساس سنت معمول سامسونگ، نسخهی پلاس همواره بزرگترین اندازه را در بین محصولات سریهای مختلف گلکسی اس داشت؛ اما اینبار با اضافه شدن نسخهی ۵G، این مدل با ابعاد ۱۶۲.۶ در ۷۷.۱ در ۷.۹ میلیمتر، عنوان بزرگترین عضو خانواده را به خود اختصاص داده است.
غیر از اندازه، یک تفاوت ظاهری دیگر بین محصولات سری اس ۱۰ به چشم میخورد و آن حفرهی موجود در بالای نمایشگر است. این حفره که برای قرارگیری دوربین سلفی تعبیه شده، در مدلهای اس ۱۰ ۵G و اس ۱۰ پلاس به دلیل وجود سلفی دوگانه عریضتر است؛ در حالی که در اس ۱۰ و اس ۱۰ ای به دلیل تکی بودن سنسور دوربین سلفی دایرهای شکل است. همچنین اس ۱۰ ای تنها نسخهای است که در پشت خود دو دوربین دارد و سایر نسخهها به دوربین مجهز شدهاند.
نمایشگر
سامسونگ در هر چهار محصول سری اس ۱۰ از پنل نمایشگر Dynamic AMOLED استفاده کرده و از این لحاظ تفاوتی بین چهار محصول نیست؛ اما تفاوت عمده در اندازهی نمایشگر است. کوچکترین نمایشگر را بین اعضای خانوادهی اس ۱۰، مدل اس ۱۰ ای با ۵.۸ اینچ دارد. بزرگترین نمایشگر نیز متعلق به نسخهی ۵G با ۶.۷ اینچ است. نسخهی معمولی و پلاس اس ۱۰ نیز به ترتیب دارای نمایشگر ۶.۱ و ۶.۴ اینچی هستند.
سامسونگ رزولوشن را در سه مدل از چهار مدل یادشده ۱۴۴۰ × ۳۰۴۰ در نظر گرفته است و تنها مدل اس S10e رزولوشن پایینتر ۱۰۸۰ × ۲۲۸۰ پیکسل دارد. پوشش صفحهنمایش نیز برای این مدل برخلاف سه مدل دیگر که گوریلا گلس ۶ دارند، گوریلا گلس ۵ انتخاب شده است.
قدرت پردازشی
نکتهی قابلتوجه در مورد اعضای خانوادهی اس ۱۰ این است که سامسونگ حتی در نسخهی نسبتا اقتصادیتر اس ۱۰ ای، برای کاهش قیمت محصول قدرت پردازشی را قربانی نکرده است. در نتیجه، هر چهار محصول مورد مقایسه بسته به بازاری که در آن ارائه میشوند، به اسنپدراگون ۸۵۵ با پردازندهی گرافیکی آدرنو ۶۴۰ یا اگزینوس ۹۸۲۰ با پردازندهی گرافیکی Mali-G76 مجهز شدهاند.
تفاوت عمده در این بخش میزان رمی است که پردازندههای فوق را همراهی میکند. در حالی که رم در نظر گرفتهشده برای سه مدل از چهار مدل گلکسی اس ۱۰ حداکثر ۸ گیگابایت است، گلکسی اس ۱۰ پلاس نسخهای ۱۲ گیگابایتی هم دارد که آن را در این بخش سرآمد محصولات سامسونگ میکند.
دوربین
در بخش دوربین، تنوع کمی بالاتر است. هرچند گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس هردو از ترکیب دوربین ۱۲ مگاپیکسلی عریض، ۱۲ مگاپیکسلی تلهفوتو و ۱۶ مگاپیکسلی فوقعریض استفاده میکنند، اس ۱۰ ای و اس ۱۰ ۵G شرایط متفاوتی دارند.
سامسونگ در نسخهی ۵G علاوهبر سه سنسوری که در بالا ذکر شد، از یک دوربین TOF نیز استفاده کرده است تا دوربین این محصول چهارگانه باشد. در مقابل S10e به دوربین دوگانه با سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی از نوع عریض و ۱۶ مگاپیکسلی از نوع فوقعریض مجهز شده است.
باتری و قیمت
از نظر باتری، سامسونگ در هر نسخه بسته به اندازهی محصول باتری برای آن در نظر گرفته است. در نتیجه، اس ۱۰ ۵G که بزرگترین عضو این خانواده است، باتری ۴۵۰۰ میلیآمپرساعتی دارد و پس از آن اس ۱۰ پلاس، اس ۱۰ و اس ۱۰e به ترتیب باتری با ظرفیت ۴۱۰۰، ۳۴۰۰ و ۳۱۰۰ میلیآمپرساعتی دارند.
از لحاظ قیمت، طبیعتا گلکسی S10e به دلیل داشتن مشخصات پایینتر در بخش دوربین و نمایشگر ارزانترین مدل در بین چهار مدل مورد مقایسه است؛ با این حال برچسب قیمت ۷۸۰ یورویی این محصول آن را به نسخهای گرانتر از بسیاری از گوشیهای پرچمدار موجود تبدیل میکند. بعد از S10e به ترتیب اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس با ۹۳۰ و ۱۰۵۰ یورو در ردههای دوم و سوم قرار میگیرند. هرچند سامسونگ قیمت نسخهی ۵G را اعلام نکرد، کاملا قابل پیشبینی است که این محصول بالاترین قیمت را بین اعضای سری گلکسی اس ۱۰ داشته باشد.
مقایسه | گلکسی S10e سامسونگ | گلکسی اس ۱۰ سامسونگ | گلکسی اس ۱۰ پلاس سامسونگ | گلکسی اس ۱۰ سامسونگ نسخه ۵G |
---|
عرضه |
معرفی | ۲۰۱۹، فوریه | ۲۰۱۹، فوریه | ۲۰۱۹، فوریه | ۲۰۱۹، فوریه |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (مارس ۲۰۱۹) | عرضه در آینده نزدیک (مارس ۲۰۱۹) | عرضه در آینده نزدیک (مارس ۲۰۱۹) | عرضه در آینده نزدیک حدودا ۲۰۱۹ |
نمایشگر |
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
سایز | ۵.۸ اینچ | ۶.۱ اینچ (~۸۸.۳% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۴ اینچ (~۸۷.۵% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۷ اینچ (~۸۹.۴% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۲۲۸۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۴۳۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۳۰۴۰ در ۱۴۴۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۵۵۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۳۰۴۰ در ۱۰۴۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۵۲۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۴۴۰ در ۳۰۴۰ پیکسل، ۱۹:۹(~۵۰۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ |
| – HDR10 – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | – HDR10 – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | – HDR10 – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | – HDR10 – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
بدنه |
ابعاد | ۱۴۲.۲ در ۶۹.۹ در ۷.۹ میلیمتر | ۱۴۹.۹ در ۷۰.۴ در ۷.۸ میلیمتر | ۱۵۷.۶ در ۷۴.۱ در ۷.۸ میلیمتر | ۱۶۲.۶ در ۷۷.۱ در ۷.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۵۰ گرم | ۱۵۷ گرم | ۱۷۵ گرم – نسخهی معمولی ۱۹۸ گرم – نسخهی سرامیکی | ۱۹۸ گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی |
| سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | – سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | – سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا ۱.۵ متر و ۳۰ دقیقه | – سامسونگ پی – گواهی IP68 (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | نانو-سیم |
پلتفرم |
سیستمعامل | – اندروید ۹.۰ (پای) – وان UI | – اندروید ۹.۰ (پای) – وان UI | – اندروید ۹.۰ (پای) – وان UI | اندروید ۹.۰ (پای): One UI |
تراشه | Exynos 9820 Octa (هشت نانومتری) – بازار خاورمیانه Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) – بازار چین و آمریکا | – Exynos 9820 Octa (هشت نانومتری) – خاور میانه – Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) – چین و آمریکا | – Exynos 9820 (هشت نانومتری) – خاورمیانه – Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) – چین و آمریکا | – (Exynos 9820 Octa (8 nm – (Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm مختص بازار چین و آمریکا |
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۷ گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هستهی ۲.۳ گیگاهرتز Cortex-A75 و چهار هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A55 – بازار خاورمیانه ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی ۲.۴ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Kryo 485 – بازار چین و آمریکا | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هستهی Cortex-A75 و چهار هستهی Cortex-A55) – خاور میانه ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی ۱.۴۸ گیگاهرتز Kryo 485) – چین و آمریکا | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۷ گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی ۲.۳ گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی ۱.۹ گیگاهرتز کورتکس A55) – خاورمیانه ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی ۲.۴ گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Kryo 485) – چین و آمریکا | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۷ گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هستهی ۲.۳ گیگاهرتز Cortex-A75 و چهار هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (یک هسته ۲.۸ گیگاهرتز Kryo 485 و سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هسته ۱.۷ گیگاهرتز Kryo 485) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 – بازار خاور میانه Adreno 640 – بازار چین و آمریکا | – Mali-G76 MP12 – خاور میانه – Adreno 640 – چین و آمریکا | – Mali-G76 MP12 – خاور میانه – Adreno 640 – چین و آمریکا | – Mali-G76 MP12 – Adreno 640 مختص بازار چین و آمریکا |
حافظه |
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – فقط مدل دو سیمکارته | میکرو اسدی، تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – فقط مدل دو سیمکارته | میکرو اسدی, تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – مدل دو سیمکارت | خیر |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم | ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت یا ۱ ترابایت، ۸ گیگابایت رم | ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم |
دوربین |
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.5-2.4، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) ۱۶ مگاپیکسل (لنز ۱۲ میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.5-2.4، لرزشگیر تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، لنز ۵۲ میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم دوبرابری، f/2.4) دوربین سوم نامشخص | سهگانه: ۱۲ مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید ۲۶ میلیمتری, ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور, ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) ۱۲ مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و ۵۲ میلیمتری, ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور, ۱ میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) ۱۶ مگاپیکسل (۱۲ میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | – دوربین چهارگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل, ۱/۲.۵۵ اینج سایز سنسور, لنز ۲۶ میلیمتری, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, f/1.5-2.4) و ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل, ۱/۳.۶ اینج سایز سنسور, لنز ۵۲ میلیمتری تلهفوتو, فوکوس خودکار, بزرگنمایی دوبرابری اپتیکال, f/2.4) و ۱۶ مگاپیکسل (لنز ۱۲ میلیمتری فوق عریض, f/2.2) و دوربین ToF |
قابلیتها | فلشLED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | LED flash, auto-HDR |
ویدیو | ۲۱۶۰p@60fps، ۱۰۸۰p@240fps، ۷۲۰p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه | ۲۱۶۰p@60fps، ۱۰۸۰p@240fps، ۷۲۰p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | ۲۱۶۰p@60fps، ۱۰۸۰p@240fps، ۷۲۰p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | ۲۱۶۰p@60fps، ۱۰۸۰p@240fps، ۷۲۰p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. |
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | ۱۰ مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | ۱۰ مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | – ۱۰ مگاپیکسل، f/1.9، فوکوس دوال پیکسل با تشخیص فاز – دوربین ToF |
صدا |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | دارد | بله | بله |
| – صدای ۳۲bit/384kHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | – صدای ۳۲bit/384kHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | – صدای ۳۲bit/384kHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – دالبی اتموس/AKG sound | – صدای ۳۲bit/384kHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – Dolby Atmos/AKG |
باتری |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۱۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۴۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۱۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتها |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 |
| – ANT+ – بیکسبی – سامسونگ DeX | – ANT+ – بیکسبی – سامسونگ DeX | – ANT+ – بیکسبی- سامسونگ DeX | – +ANT – بیکسبی – سامسونگ DeX |
شبکه |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
اتصالات |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | ۵.۰, A2DP, LE, aptX | ۵.۰، A2DP، LE، aptX |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | بله | بله | بله | بله |
رادیو | رادیو افام (فقط برای کانادا و آمریکا) | رادیو افام – فقط برای آمریکا و کانادا | رادیو افام – آمریکا و کانادا | رادیو افام (USA و Canada) |
USB | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ۳.۱, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه |
رنگها | مشکی، سفید، سبز، زرد، صورتی | مشکی، سفید، سبز، آبی، زرد، صورتی | مشکی، سفید، آبی، سبز، زرد، صورتی | سفید |
محدوده قیمت | حدود ۷۸۰ یورو | حدود ۹۳۰ یورو | حدود ۱۰۵۰ یورو | |
نظر شما در مورد محصولات جدید سری گلکسی اس چیست؟ دیدگاههای خود را با ای ام به اشتراک بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید